CARACTERÍSTICAS GENERALES | |
---|---|
Rango de Temperatura de Trabajo | -10 / 46 / -15 / 24ºC |
Funcionamiento Silencioso | Sí |
Programación de funcionamiento | Sí |
Rango de Frigorías | 5500-6000 |
Bomba | Frío y Calor |
Caudal del Aire | Exterior: 2270 m3/h |
Potencia Frigorífica | 1: 1.45kw / 2: 1.45kw / 3: 2.50kw |
Tipo de Refrigeración | R-32 |
Potencia Calorífica | 1: 1.83kw / 2: 1.83kw / 3: 3.14kw |
Lamas DIreccionales | Sí |
Módulo Wifi | Incorporado |
Multisplit | 3x1 |
SEER | 8.6 |
SCOP | 4.7 |
Cable de Alimentación | 2x2,5+T nº x s: (UE) |
Cable de Interconexión | 3x1,5+T nº x s |
Ud. Ext. Carga Refrigerante | 1,80 (1,215) Kg (CO²eq-T) |
Ud. Ext. Carga Adicional (g/m) | 20 |
Caudal de Aire Ud. Int. (Min/Máx) (m³/h) | 250 / 530 m3/h |
CONSTRUCCIÓN | |
---|---|
Color/material | Blanco |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO | |
---|---|
Hercios | 50 Hz |
Voltaje (V) | 230 |
Consumo en Frío (w) | 1,13 |
Consumo en Calor (w) | 1,39 |
Clasificación Energética Fría | A+++ |
Clasificación Energética Calor | A++ |
Intensidad Absorbida Frio/Calor | 7,7 / 8,1 |
DIMENSIONES Y PESO | |
---|---|
Diámetro del Tubo | 1/4 / 3/8" |
Dimensiones de la Unidad Interior (cm) | 27 x 83,4 x 22,2 |
Dimensiones de la Unidad Exterior (cm) | 71,6 x 82 x 31,5 |
Peso Ud. Int. (kg) | 10 |
Distancia Precarga (m) | 30 |
Distancia Máx. Permitida Total/Vertical (m) | 50 / 15 |
Peso Ud. Ext. (kg) | 46 |
DISPLAY Y CONTROLES | |
---|---|
Pantalla | Sí |
Regulador de Temperatura | Digital |
Mando a distancia | Sí |
GARANTÍA | |
---|---|
Garantía | 3 Años |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ruido (Decibelios) | Interior: 40db / 48db db |
TECNOLOGÍA,SISTEMA Y SENSORES | |
---|---|
Tecnología Inverter | Sí |
FUJITSU ASY-3520-U3MI-KN 3NGF0152 Wifi Blanco - Aire Acondicionado 5848 Frig y 6
2.940,00 €Precio
Impuesto incluido
21 dias