CARACTERÍSTICAS GENERALES |
---|
Rango de Frigorías | 2500-3000 |
Bomba | Frío y Calor |
Potencia Frigorífica | 2150/2150/2752 Frig |
Tipo de Refrigeración | R-32 |
Potencia Calorífica | 2408/2408/2924 Kcal |
Multisplit | 3x1 |
SEER | 7,10 |
SCOP | - |
Potencia Frigorífica Split 1 | 2,5 (0,5-3,25) KW |
Potencia Frigorífica Split 2 | 3,2 (0,9 - 3,6) |
Potencia Calorífica Split 1 | 2,8 (0,5-3,5) |
Potencia Calorífica Split 2 | 3,4 (0,9 - 4) |
Cable de Alimentación | (UE)L+N+T (2,5mm²) |
Cable de Interconexión | 3 × 0,75 + T |
CONSTRUCCIÓN |
---|
Color/material | Blanco |
CONSUMO, EFICIENCIA Y RUIDO |
---|
Hercios | 50 Hz |
Voltaje (V) | 230 |
Clasificación Energética Fría | A++ |
Clasificación Energética Calor | A+ |
DISPLAY Y CONTROLES |
---|
Mando a distancia | Sí |
DAITSU LIBERTY DSM912KDB UE24 - Aire Acondicionado 2752 Frig 2924 Kcal